Velikostní tabulka
Velikosti u dětského oblečení se řídí výškou dítěte, ne jeho věkem. Věk je jen vodítko — dvě stejně staré děti můžou potřebovat jinou velikost. Nejjistější je dítě změřit a najít jeho výšku v tabulce.
| Výška dítěte | Orientační věk | Hmotnost | Jak je velikost napsaná u produktu |
|---|---|---|---|
| 56–62 cm | 0–3 měsíce | 3–5 kg | 0 měsíce · 0–3 měsíce · 3 měsíce |
| 62–68 cm | 3–6 měsíců | 5–7 kg | 3–6 měsíců · 6 měsíců |
| 68–74 cm | 6–9 měsíců | 7–9 kg | 6–9 měsíců · 9 měsíců |
| 74–80 cm | 9–12 měsíců | 9–10 kg | 9–12 měsíců · 12 měsíců |
| 80–86 cm | 12–18 měsíců | 10–11 kg | 12–18 měsíců · 18 měsíců · 1 rok |
| 86–92 cm | 18–24 měsíců | 11–12,5 kg | 18–24 měsíců · 24 měsíců |
| 92–98 cm | 2–3 roky | 12,5–14 kg | 2 roky · 2–3 roky |
| 98–104 cm | 3–4 roky | 14–16 kg | 3 roky · 3–4 roky |
| 104–110 cm | 4–5 let | 16–18 kg | 4 roky · 4–5 let |
| 110–116 cm | 5–6 let | 18–20 kg | 5 let · 5–6 let |
U několika kousků najdete velikost 0–5 měsíců — ta odpovídá výšce zhruba 56–68 cm.
Jak vybrat správně
- Změřte dítě od hlavy k patě a hledejte v tabulce výšku, ne věk.
- Když je mezi dvěma velikostmi, vezměte větší. Menší kousek přestane sedět za pár týdnů.
- Rozsah (třeba 6–9 měsíců) znamená, že kousek má sedět po celé to období.
- Miminka rostou skokově — u dárku pro novorozence se vyplatí sáhnout po velikosti o číslo větší, aby se ho dítě stihlo obléknout.
Nejste si jistí? Napište nám na contact@aminababy.com a s výběrem poradíme.